Régionales 2010

Résultats définitifs régionales: L’abstention fait basculer le canton sud à gauche [MAJ]

22 mars, 2010 à 0:11 | Posté par

Voici une copie des résul­tats défi­ni­tifs par bureaux de vote de l’élection régio­nale du dimanche 21 mars 2010 à Aulnay-sous-Bois. Un tableau plus propre devrait être publié dans les heures qui suivent:

Ajout du 22/03/10 à 1h54:

Bureau Votants Ins­crits Abst. Blcs Nuls Péce­resse Huchon
1 — Hotel de ville 347 729 52,4% 18 170 51,7% 159 48,3%
2 — Hotel de ville 335 722 53,6% 11 150 46,3% 174 53,7%
3 — Centre Admin 311 706 55,9% 19 143 49,0% 149 51,0%
4 — Ana­tole France 452 850 46,8% 24 233 54,4% 195 45,6%
5 — Ana­tole France 380 710 46,5% 14 186 50,8% 180 49,2%
6 — Ecole Bourg 4 394 861 54,2% 27 188 51,2% 179 48,8%
7 — Ecole Bourg 4 379 775 51,1% 29 190 54,3% 160 45,7%
8 — Ecole Bourg 39 387 881 56,1% 26 185 51,2% 176 48,8%
9 — Ecole Bourg 39 313 756 58,6% 5 147 47,7% 161 52,3%
10 — Ecole Paul Bert 362 806 55,1% 17 148 42,9% 197 57,1%
11 — Ecole L. Solbes 290 718 59,6% 18 122 44,9% 150 55,1%
12 — Col­lège Parc 429 880 51,3% 19 218 53,2% 192 46,8%
13 — Col­lège Parc 413 847 51,2% 17 195 49,2% 201 50,8%
14 — Ecole du Parc 398 852 53,3% 23 172 45,9% 203 54,1%
15 — Ecole du Parc 336 724 53,6% 23 179 57,2% 134 42,8%
16 — Ecole du Parc 549 989 44,5% 30 288 55,5% 231 44,5%
17 — Ecole Pré­voyants 481 1006 52,2% 20 246 53,4% 215 46,6%
18 — Ecole Pré­voyants 356 728 51,1% 16 167 49,1% 173 50,9%
19 — Ecole Emile Zola 363 802 54,7% 15 170 48,9% 178 51,1%
20 — Ecole Pt de L’Union 415 884 53,1% 19 170 42,9% 226 57,1%
21 — Ecole Pt de L’Union 314 718 56,3% 14 137 45,7% 163 54,3%
22 — Ecole G. Cour­bet 264 769 65,7% 16 60 24,2% 188 75,8%
23 — Ecole Non­ne­ville P 366 728 49,7% 23 193 56,3% 150 43,7%
24 — Ecole Non­ne­ville P 348 792 56,1% 16 157 47,3% 175 52,7%
25 — Ecole Non­ne­ville M 429 956 55,1% 19 201 49,0% 209 51,0%
26 — Ecole Non­ne­ville M 352 812 56,7% 18 174 52,1% 160 47,9%
27 — Ecole Non­ne­ville M 380 800 52,5% 13 164 44,7% 203 55,3%
28 — Ecole Fon­taine d.P. 272 734 62,9% 12 123 47,3% 137 52,7%
29 — Ecole Fon­taine d.P. 363 730 50,3% 18 175 50,7% 170 49,3%
30 — Ecole Fon­taine d.P. 239 763 68,7% 14 77 34,2% 148 65,8%
31 — Ecole Croix Rouge 262 965 72,8% 12 51 20,4% 199 79,6%
32 — Ecole Croix Rouge 241 840 71,3% 13 69 30,3% 159 69,7%
33 — Ecole Croix Rouge 244 926 73,7% 14 38 16,5% 192 83,5%
34 — Ecole Croix Rouge 340 929 63,4% 11 123 37,4% 206 62,6%
35 — Ecole Orme­teau 310 828 62,6% 17 119 40,6% 174 59,4%
36 — Ecole Orme­teau 265 645 58,9% 13 108 42,9% 144 57,1%
37 — Ecole Orme­teau 312 874 64,3% 20 63 21,6% 229 78,4%
38 — Ecole Orme­teau 287 669 57,1% 10 117 42,2% 160 57,8%
39 — Ecole Ambour­get 267 872 69,4% 5 74 28,2% 188 71,8%
40 — Ecole Savi­gny 280 875 68,0% 9 83 30,6% 188 69,4%
41 — Ecole Savi­gny 263 915 71,3% 12 70 27,9% 181 72,1%
42 — Ecole Paul Eluard 279 892 68,7% 8 38 14,0% 233 86,0%
43 — Ecole Paul Eluard 249 798 68,8% 9 76 31,7% 164 68,3%
44 — Ecole Bou­gain­ville 255 926 72,5% 10 27 11,0% 218 89,0%
45 — Ecole Jules Ferry 238 804 70,4% 8 49 21,3% 181 78,7%
46 — Ecole Jules Ferry 270 994 72,8% 10 37 14,2% 223 85,8%
47 — Ecole Jules Ferry 274 949 71,1% 9 29 10,9% 236 89,1%
48 — Ecole Jules Ferry 273 886 69,2% 9 59 22,3% 205 77,7%
49 — Ecole A. Mal­raux 274 1045 73,8% 9 67 25,3% 198 74,7%
50 — Ecole A. Mal­raux 263 923 71,5% 3 69 26,5% 191 73,5%
51 — Ecole A. Mal­raux 232 866 73,2% 9 44 19,7% 179 80,3%

Votants Ins­crits Abst. Blancs

/ Nuls

Péce­resse Huchon
Can­ton Nord (bureaux 5 à 11 et 28 à 51) 9057 26155 65,4% 400 2951 34,1% 5706 65,9%
Can­ton Sud (bureaux 1 à 4 et 12 à 27) 7638 16294 53,1% 373 3587 49,4% 3678 50,6%
Total 16695 42449 60,7% 773 6538 41,1% 9384 58,9%

Ajout du 22/03/10 à 9h50:

Expli­ca­tion par rap­port au titre: La vic­toire de la gauche est très nette et c’est une véri­table pre­mière que le can­ton sud bas­cule à gauche. Néan­moins ce bas­cu­le­ment est sans doute à impu­ter aux élec­teurs de droite qui ne se sont pas dépla­cés. En effet, la par­ti­ci­pa­tion à Aulnay-sous-Bois est passé entre les régio­nales de 2004 et de 2010 de 60 à 39%.

Articles simi­laires:

Les commentaires sont fermés.