<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Un PLU obèse mais si discret</title>
	<atom:link href="http://www.monaulnay.com/2007/10/un-plu-obse-mai.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monaulnay.com/2007/10/un-plu-obse-mai.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 17:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : MonAulnay.com - Le blog sur Aulnay-sous-Bois (93600) &#187; Budget Chiffres Rénovation urbaine &#187; Aulnay-sous-Bois, sous la barre des 80 000 habitants !</title>
		<link>http://www.monaulnay.com/2007/10/un-plu-obse-mai.html/comment-page-1#comment-7298</link>
		<dc:creator>MonAulnay.com - Le blog sur Aulnay-sous-Bois (93600) &#187; Budget Chiffres Rénovation urbaine &#187; Aulnay-sous-Bois, sous la barre des 80 000 habitants !</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 22:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://60gp.ovh.net/~monaulna/?p=2162#comment-7298</guid>
		<description>[...] (Le coté embarrassant du chiffre pourrait peut être expliquer le refus de publier en ligne et le refus de fournir des copies des documents de l&#8217;enquête [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] (Le coté embarrassant du chiffre pourrait peut être expliquer le refus de publier en ligne et le refus de fournir des copies des documents de l’enquête […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
